Cennik Wapro Anywhere Cloud
Wapro Anywhere Cloud to nowoczesna linia produktów do zarządzania firmą w modelu 30-dniowego abonamentu, która umożliwia pracę na dowolnym urządzeniu i systemie operacyjnym wyposażonym w przeglądarkę internetową.
Obszary funkcjonalne Wapro Anywhere połączyliśmy w warianty przeznaczone dla firm o różnych potrzebach. Dzięki temu
z łatwością wybierzesz zestaw potrzebnych funkcji dla swojego biznesu. Pamiętaj, że możesz przejść na wyższy wariant
w każdej chwili, zachowując 100% wprowadzonych danych!
Oprogramowanie dostępne przez przeglądarkę internetową, w formie usługi w chmurze Asseco Wapro, w modelu abonamentu 30 dniowego.
Cennik Wapro Anywhere obejmuje opłatę za świadczenie usługi przez jeden okres rozliczeniowy (30 dni) za jednego użytkownika.
| FAKTUROWANIE 10 | FAKTUROWANIE | FAKTUROWANIE PRO |
| 4,99 PLN netto / miesięcznie / 1 użytkownik | 19,90 PLN netto / miesięcznie / 1 użytkownik | 29,90 PLN netto / miesięcznie / 1 użytkownik |
| Wypróbuj bezpłatnie | Wypróbuj bezpłatnie | Wypróbuj bezpłatnie |
| Ograniczenie do 10 dokumentów miesięcznie | Brak ograniczenia generowania dokumentów | Brak ograniczenia generowania dokumentów |
| Możliwość prowadzenia sprzedaży krajowej | Możliwość prowadzenia sprzedaży krajowej | Możliwość prowadzenia sprzedaży krajowej i zagranicznej |
| Brak obsługi magazynu | Brak obsługi magazynu | Brak obsługi magazynu |
| Integracja z KSeF (Businesslink) | Integracja z KSeF (Businesslink) | Integracja z KSeF (Businesslink) |
| Obsługa maksymalnie przez 2 użytkowników | Obsługa maksymalnie przez 2 użytkowników | Bez limitu użytkowników |
| Współpraca z systemami FK | Współpraca z systemami FK | Współpraca z systemami FK |
| Jednolity Plik Kontrolny | Jednolity Plik Kontrolny | Jednolity Plik Kontrolny |
| – | – | Uproszczony CRM |
| – | – | Dokumenty seryjne (abonamentowe) |
| – | – | Automatyczne pobieranie kursów walut |
| – | – | Faktury krajowe w walucie |
| – | – | E-dokumenty do dokumentów handlowych |
| – | – | Transakcje wewnątrzwspólnotowe UE, weryfikacja VIES |
| – | – | Moduł pocztowy |
Opcjonalnie płatne – Interkonektor
Wapro Interkonektor to aplikacja desktop instalowana na komputerze użytkownika z systemem Windows.
Umożliwia komunikację Wapro Anywhere z urządzeniami zewnętrznymi i dodatkowym oprogramowaniem.
| Interkonektor 365 Start | Interkonektor 365 Prestiż Plus |
| 5 PLN netto / miesięcznie / 1 użytkownik | 10 PLN netto / miesięcznie / 1 użytkownik |
| Drukarki fiskalne | Drukarki fiskalne |
| Drukarki zwykłe | Drukarki etykiet |
| Drukarki etykiet | Drukarki etykiet |
| Kolektory | |
| Moduły wykonywalne EXE do gniazd | |
| Podpisywanie elektroniczne dokumentów |
| START | BIZNES | PRESTIŻ | PRESTIŻ PLUS |
| 49 PLN netto / miesięcznie / 1 użytkownik | 79 PLN netto / miesięcznie / 1 użytkownik | 119 PLN netto / miesięcznie / 1 użytkownik | 129 PLN netto / miesięcznie / 1 użytkownik |
| Wypróbuj bezpłatnie | Wypróbuj bezpłatnie | Wypróbuj bezpłatnie | Wypróbuj bezpłatnie |
| Możliwość prowadzenia podstawowej sprzedaży | Możliwość prowadzenia podstawowej sprzedaży | Możliwość prowadzenia zaawansowanej sprzedaży | Możliwość prowadzenia zaawansowanej sprzedaży |
| Obsługa maksymalnie 1 magazynu | Bez limitu magazynów | Bez limitu magazynów | Bez limitu magazynów |
| Integracja z KSeF (Businesslink) | Integracja z KSeF (Businesslink) | Integracja z KSeF (Businesslink) | Integracja z KSeF (Businesslink) |
| Obsługa maksymalnie przez 2 użytkowników | Bez limitu użytkowników | Bez limitu użytkowników | Bez limitu użytkowników |
| Uproszczony CRM | Uproszczony CRM | Pełny CRM | Pełny CRM |
| Jednolity Plik Kontrolny | Jednolity Plik Kontrolny | Jednolity Plik Kontrolny | Jednolity Plik Kontrolny |
| – | Serwis urządzeń | Serwis urządzeń | Serwis urządzeń |
| – | – | Oferty | Oferty |
| – | – | Faktury walutowe | Faktury walutowe |
| – | – | Moduł produkcyjny (montaż/demontaż) | Moduł produkcyjny (montaż/demontaż) |
| – | – | Pola dodatkowe | Pola dodatkowe |
| – | – | – | Tabele dodatkowe |
| – | – | – | Gniazda rozszerzeń |
| Moduł pocztowy | Moduł pocztowy | Moduł pocztowy | Moduł pocztowy |
| Paczki kurierskie | Paczki kurierskie | Paczki kurierskie | Paczki kurierskie |
| Integracja ze sklepem internetowym | Integracja ze sklepem internetowym | Integracja ze sklepem internetowym | Integracja ze sklepem internetowym |
| – | – | Definiowanie własnych raportów | Definiowanie własnych raportów |
| Wbudowane raporty: – stany i obroty magazynowe – historia artykułu – sumowanie artykułów i usług – rejestr VAT zakupu – rejestr VAT sprzedaży – stany magazynowe – bilans rozrachunków | Wbudowane raporty: – stany i obroty magazynowe – historia artykułu – sumowanie artykułów i usług – rejestr VAT zakupu – rejestr VAT sprzedaży – stany magazynowe – bilans rozrachunków – stany zamówień i rezerwacji – analiza płynności | Wbudowane raporty: – stany i obroty magazynowe – historia artykułu – sumowanie artykułów i usług – rejestr VAT zakupu – rejestr VAT sprzedaży – stany magazynowe – bilans rozrachunków – stany zamówień i rezerwacji – analiza płynności | Wbudowane raporty: – stany i obroty magazynowe – historia artykułu – sumowanie artykułów i usług – rejestr VAT zakupu – rejestr VAT sprzedaży – stany magazynowe – bilans rozrachunków – stany zamówień i rezerwacji – analiza płynności |
Opcjonalnie płatne – Interkonektor
Wapro Interkonektor to aplikacja desktop instalowana na komputerze użytkownika z systemem Windows.
Umożliwia komunikację Wapro Anywhere z urządzeniami zewnętrznymi i dodatkowym oprogramowaniem.
| Interkonektor 365 Start | Interkonektor 365 Prestiż Plus |
| 5 PLN netto / miesięcznie / 1 użytkownik | 10 PLN netto / miesięcznie / 1 użytkownik |
| Drukarki fiskalne | Drukarki fiskalne |
| Drukarki zwykłe | Drukarki etykiet |
| Drukarki etykiet | Drukarki etykiet |
| Kolektory | |
| Moduły wykonywalne EXE do gniazd | |
| Podpisywanie elektroniczne dokumentów |
| Wapro eBiuro |
| 4.99 PLN netto / miesięcznie / 1 użytkownik |
| Wypróbuj bezpłatnie |
| Usługa dostępna dla posiadaczy Wapro Fakir lub Wapro Kaper |
| Dane przechowywane i archiwizowane w chmurze |
| Dostęp online z poziomu przeglądarki |
| Wygodne i bezpieczne przesyłanie dokumentów |
| Automatyczne powiadomienia |
| Automatyczne rozpoznawanie treści z wykorzystaniem AI |
| Przepisywanie kategorii kosztowych |
| Tablica Kanban |
| Inteligentne schematy księgowania |
